SURFACE MOUNT OSCILLATORS
Key Features:
-
Highest Shock Survivability in the Industry
-
Low Phase Noise
-
Fast Start-up
-
Low Power
-
Low Acceleration Sensitivity
-
Temperature Range of -65 °C to +275 °C
-
Full MIL Testing
| OSCILLATOR MODEL | PACKAGE (mm) | FREQUENCY RANGE (Click for Data Sheet) |
|
| CXOU Ultra-Low Power | ![]() | 2.0 x 1.2 | 32 kHz to 100 kHz |
| CXOL Ultra-Low Power | ![]() | 3.2 x 1.5 | 32 kHz to 100 kHz |
| CXOLAT | ![]() | 3.2 x 1.5 | 32.768 kHz |
| CXOLHG High Shock | ![]() | 3.2 x 1.5 | 16kHz to 32.768 kHz |
| CXOLHT Performance to 200°C Shock to 100,000g | ![]() | 3.2 x 1.5 | 16 kHz to 50 MHz |
| CXOLP Low Power | ![]() | 3.2 x 1.5 | 1 MHz to 8.5 MHz |
| CXOQ, CXOQHG High Shock | ![]() | 2.5 x 2.0 | 16 kHz to 100 MHz |
| STXO, STXOHG Tight Frequency Stability Shock to 100,000g | ![]() | 3.2 x 2.5 | 10 MHz to 70 MHz |
| NTXO Tight Stability Shock to 50,000g Built-in Decoupling Capacitor (VDD to GND) | ![]() | 3.2 x 2.5 | 8 MHz to 64 MHz |
| CXOX, CXOXHG High Shock | ![]() | 3.2 x 2.5 | 16 kHz to 160 MHz |
| CXOXHT High Temperature | ![]() | 3.2 x 2.5 | 32.768 kHz 1.0 MHz to 80 MHz |
| CXOXULP Ultra-Low Power | ![]() | 3.2 x 2.5 | 32.768 kHz |
| CXOXULPHT High Temperature Ultra Low Power | ![]() | 3.2 x 2.5 | 32.768 kHz |
| CXOXLPN Low Phase Noise High Shock | ![]() | 3.2 x 2.5 | 10 MHz to 125 MHz |
| CXOXLPNR Radiation Tolerant | ![]() | 3.2 x 2.5 | 20 MHz to 125 MHz |
| MTXO, MTXOHG Tight Frequency Stability (±5ppm) High Shock | ![]() | 3.2 x 2.5 | 10 MHz to 50 MHz |
| ULPXO Ultra Low Power Shock to 30,000g | ![]() | 5.0 x 1.8 | 32.768 kHz |
| CXOMK, CXOMKHG High Shock | ![]() | 6.5 x 5.0 | 32.768 kHz 200 kHz to 200 MHz |
| CXOXHT, CXOMKHT High Temperature | ![]() | 6.5 x 5.0 | 1.0 MHz to 80 MHz 200 kHz to 80 MHz |
| LVDS | ![]() | 3.2 x 5.0 7.0 x 5.0 | 10 MHz to 160 MHz |
| ETXO High Frequency | ![]() | 7.5 x 5.0 | 20 MHz to 125 MHz |
| HTXO High Temperature | ![]() | 7.5 x 5.0 | 32.768 kHz 1.5 MHz to 50 MHz |
| HGXO High Shock | ![]() | 7.5 x 5.0 | 32.768 kHz to 50 MHz |
| HGXOHT High Shock High Temperature | ![]() | 7.5 x 5.0 | 32.768 kHz 460 kHz to 50 MHz |
For further information please call +1 714-639-7810 or e-mail sales@statek.com. Link to Tape & Reel Specifications















